Guradyjy nurbat

Guradyjy nurbat näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.
Guradyjy nurbatlaryň aýratynlygy näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.Olar guradyjy gurallary agaja oturtmak üçin niýetlenendir.
Ölçegi | # 6x1 "Ora-da müşderiniň isleglerine görä. |
Marka | FASTO |
Material | Uglerod polat |
Baş | Bugle |
Sürüň | Phillips (PH2) |
Nokat | Kesgitli nokat |
Sapak | Inçe sapak (Ekiz çalt sapak) |
Örtük | Gara fosfat |
Standart | DIN |
Mysal | Guradyjy nurbat bar |
MOQ5 | 5000 bölek |
Eltip bermek | 10-25 gün |

Guradyjy nurbat ulanylýar:
Guradyjy nurbatlar üçin esasy maksat, guradyjy gaplaryň doly listlerini (köplenç özüňiz üçin 4 futdan 8 futa çenli) ýa-da agaçdan ýa-da metaldan ýasalan armatura bölek bölek böleklerini üpjün etmekdir.Guradyjy nurbatlar dyrnaklary bejermek üçin amatly


GAR FOSFAT

ÇYK FOSFAT EDILDI

ZINC









Gauge | Ölçegi (dýuým) | Ölçegi (mm) | Gauge | Ölçegi (dýuým) | Ölçegi (mm) |
#6 (3.5) | 6x1 / 2 " | 3.5X13 | #8 (4.2) | 8x4 " | 4.2X100 |
6x5 / 8 " | 3.5X16 | 8x5 / 8 " | 4.2X16 | ||
6x3 / 4 " | 3.5x19 | 8x3 / 4 " | 4.2x19 | ||
3.5X20 | 4.2X20 | ||||
6x1 " | 3.5X25 | 8x1 " | 4.2X25 | ||
6x1-1 / 8 " | 3.5X28 | 8x1-1 / 8 " | 4.2X28 | ||
3.5X30 | 4.2X30 | ||||
6x1-1 / 4 " | 3.5X32 | 8x1-1 / 4 " | 4.2X32 | ||
6x1-3 / 8 " | 3.5X35 | 8x1-3 / 8 " | 4.2X35 | ||
6x1-1 / 2 " | 3.5X38 | 8x1-1 / 2 " | 4.2X38 | ||
3.5X40 | 4.2X40 | ||||
6x1-5 / 8 " | 3.5X41 | 8x1-3 / 4 " | 4.2X45 | ||
3.5X42 | 8x2 " | 4.2X50 | |||
6x1-3 / 4 " | 3.5X45 | 4.2X55 | |||
6x2 " | 3.5X50 | 8x2-1 / 4 " | 4.2X57 | ||
6x2-1 / 8 " | 3.5x54 | 4.2X60 | |||
3.5X55 | 8x2-1 / 2 " | 4.2X63 | |||
6x2-1 / 4 " | 3.5X57 | 4.2X65 | |||
3.5X60 | 4.2X70 | ||||
6x2-1 / 2 " | 3.5X63 | 8x3 " | 4.2X75 | ||
6x3 " | 3.5X75 | 4.2X76 | |||
4.2X80 | |||||
4.2X90 | |||||
#7 (3.9) | 7x1 " | 3.9X25 | # 10 (4.8) | 10x4 " | 4.8X100 |
3.9X30 | 4.8X110 | ||||
7x1-1 / 4 " | 3.9X32 | 4.8X115 | |||
7x1-3 / 8 " | 3.9X35 | 4.8X120 | |||
7x1-1 / 2 " | 3.9X38 | 10x5 " | 4.8X125 | ||
3.9X40 | 4.8X127 | ||||
3.9X42 | 4.8X130 | ||||
7x1-3 / 4 " | 3.9X45 | 10X1.1 / 2 " | 4.8X38 | ||
7x2 " | 3.9X50 | 10X2 " | 4.8X50 | ||
3.9X55 | 10X2.1 / 2 | 4.8X63 | |||
3.9X60 | 4.8X70 | ||||
7x2-1 / 2 " | 3.9X63 | 10x3 " | 4.8X75 | ||
3.9X70 | 4.8X80 | ||||
7x3 " | 3.9X75 | 4.8X90 | |||
4.8X95 |
• Zawodyň göni bahasy.
• Professional gözleg we gözleg topary.
• 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
• 24 sagat hyzmat ediň
• Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
• OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.
Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!


GAR FOSFAT

ÇYK FOSFAT EDILDI

ZINC